Zarządzenie Nr 776/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 31-10-2017 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 235/2012 Burmistrza Krapkowic z dnia 21.02.2012r.w sprawie wydzielenia z zasobów mieszkaniowych Gminy Krapkowice lokali położonych w Krapkowicach ...
Na podstawie art. 22 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.1610 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) zarządza się co następuje:
§ 1. W zarządzeniu Nr 235/2012 Burmistrza Krapkowic z dnia 21.02.2012r w sprawie wydzielenia z zasobów mieszkaniowych Gminy Krapkowice lokali położonych w Krapkowicach przeznaczonych na wynajem jako lokale socjalne wprowadza się zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie: "Wydziela się z zasobów mieszkaniowych Gminy Krapkowice lokale położone w Krapkowicach przeznaczone na wynajem jako lokale socjalne z zastrzeżeniem § 2 zarządzenia
Lp. | numer domu i lokalu | m2 | |
1 | Basztowa 7A/1 | 18,81 | |
2 | Chopina 7/7 | 16,60 | |
3 | Chopina 7/14 | 12,21 | |
4 | Głowackiego 4/2 | 73,02 | |
5 | Głowackiego 4/3 | 35,20 | |
6 | Głowackiego 6/1 | 33,00 | |
7 | Głowackiego 6/3 | 32,00 | |
8 | Głowackiego 6/4 | 29,30 | |
9 | Głowackiego 6/5 | 29,90 | |
10 | Głowackiego 16/1 | 25,60 | |
11 | Głowackiego 16/2 | 21,70 | |
12 | Głowackiego 16/3 | 43,64 | |
13 | Głowackiego 16/4 | 24,17 | |
14 | Głowackiego 16/6 | 24,68 | |
15 | Kilińskiego 11/15 | 29,64 | |
16 | Kościelna 6/3 | 59,47 | |
17 | Kozielska 8/1 | 25,84 | |
18 | Kozielska 8/5 | 77,14 | |
19 | Krasińskiego 5/2 | 11,86 | |
20 | Opolska 21/1 | 28,60 | |
21 | Opolska 21/2 | 57,20 | |
22 | Opolska 21/3 | 56,46 | |
23 | Opolska 21/4 | 17,92 | |
24 | Opolska 23/2 | 34,90 | |
25 | Opolska 23/3 | 15,82 | |
26 | Opolska 23/4 | 55,73 | |
27 | Opolska 29/1 | 47,90 | |
28 | Opolska 29/2 | 68,00 | |
29 | Opolska 29/4 | 54,10 | |
30 | Opolska 29/5 | 55,09 | |
31 | Opolska 29/6 | 48,60 | |
32 | Opolska 29/7 | 47,90 | |
33 | Opolska 29/8 | 37,53 | |
34 | Opolska 29/9 | 47,15 | |
35 | Opolska 29/10 | 46,09 | |
36 | Opolska 39/4 | 11,80 | |
37 | Opolska 39/6 | 34,94 | |
38 | Opolska 59/1 | 35,25 | |
39 | Opolska 59A/2 | 48,68 | |
40 | Os. Fabryczne 13 A /1 | 17,19 | |
41 | Os. Fabryczne 13 A /2 | 21,77 | |
42 | Os. Fabryczne 13 A /3 | 21,77 | |
43 | Os. Fabryczne 13 A /4 | 17,19 | |
44 | Os. Fabryczne 13 B /1 | 17,19 | |
45 | Os. Fabryczne 13 B /2 | 21,77 | |
46 | Os. Fabryczne 13 B /3 | 21,77 | |
47 | Os. Fabryczne 13 B /4 | 17,19 | |
48 | Os. Fabryczne 13 C /1 | 17,19 | |
49 | Os. Fabryczne 13 C /2 | 21,77 | |
50 | Os. Fabryczne 13 C /3 | 21,77 | |
51 | Os. Fabryczne 13 C /4 | 17,19 | |
52 | Os. Fabryczne 13 D /1 | 17,19 | |
53 | Os. Fabryczne 13 D /2 | 21,77 | |
54 | Os. Fabryczne 13 D /3 | 21,77 | |
55 | Os. Fabryczne 13 D/ 4 | 17,19 | |
56 | Podgórna 5/3 | 26,08 | |
57 | Prudnicka 2/1 | 79,90 | |
58 | Prudnicka 5/1 | 24,19 | |
59 | Pstrowskiego 18/8 | 36,32 | |
60 | Rybacka 2/1 | 28,79 | |
61 | Rybacka 2/3 | 35,59 | |
62 | Rybacka 2/4 | 20,74 | |
63 | Rybacka 4/2 | 53,10 | |
64 | Rybacka 4/4 | 59,70 | |
65 | Rybacka 11/1 | 25,76 | |
66 | Rybacka 11/2 | 43,77 | |
67 | Rybacka 11/4 | 58,97 | |
68 | Rybacka 15/7 | 27,49 | |
69 | Rybacka 15/8 | 29,83 | |
70 | Rybacka 17/1 | 20,24 | |
71 | Rybacka 17/1A | 33,80 | |
72 | Rynek 1/2 | 21,63 | |
73 | Rynek 1/7 | 20,66 | |
74 | Rynek 1/8 | 20,18 | |
75 | Rynek 1/9 | 20,42 | |
76 | Rynek 1/10 | 14,82 | |
77 | Rynek 1/11 | 34,12 | |
78 | Rynek 2/8 | 33,47 | |
79 | Sądowa 17/2 | 59,55 | |
80 | Sądowa 17/3 A | 30,00 | |
81 | Sądowa 17/4 | 21,56 | |
82 | Szkolna 1/1 | 41,96 | |
83 | Szkolna 1/7 | 28,80 | |
84 | Staszica 4/6 | 18,20 | |
85 | Wolności 7/3 | 63,62 | |
86 | Wolności 7/4 | 41,80 | |
87 | Wolności 7/5 | 50,98 | ” |
2) § 2 otrzymuje brzmienie : „Lokale wymienione w tabeli:
1) Głowackiego 6/1,
2) Głowackiego 6/3,
3) Głowackiego 6/4,
4) Głowackiego 6/5,
5) Głowackiego 16/1,
6) Głowackiego 16/2,
7) Głowackiego 16/3,
8) Głowackiego 16/6,
9) Kilińskiego 11/15,
10) Kościelna 6/3,
11) Kozielska 8/5,
12) Krasińskiego 5/2,
13) Opolska 21/2,
14) Opolska 21/3,
15) Opolska 23/4,
16) Opolska 29/1,
17) Opolska 29/2,
18) Opolska 29/4,
19) Opolska 29/5,
20) Opolska 29/6,
21) Opolska 29/7,
22) Opolska 29/8,
23) Opolska 29/9,
24) Opolska 29/10,
25) Opolska 59A/2,
26) Prudnicka 5/1,
27) Rybacka 2/3,
28) Rybacka 4/2,
29) Rybacka 4/4,
30) Rybacka 11/1,
31) Rybacka 11/4,
32) Rybacka 15/8,
33) Rynek 1/7,
34) Rynek 1/8,
35) Rynek 1/9,
36) Rynek 1/10,
37) Rynek 2/8,
38) Sądowa 17/3 A,
39) Sądowa 17/4,
40) Wolności 7/3,
41) Wolności 7/5, stają się lokalami socjalnymi z datą rozwiązania umowy najmu na czas nieokreślony.”
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Zarządowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z .o.o. w Krapkowicach.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.