Kontrole w jednostkach organizacyjnych, instytucjach i stowarzyszeniach w latach 2007-2017
| Dokumentacja przebiegu kontroli przeprowadzonej w 2007 roku | |
| Kontrola 1/2007 | Dokumentacja przebiegu kontroli MiGBP Krapkowice» |
| Kontrola 2/2007 | Dokumentacja przebiegu kontroli ZSS1 Krapkowice» |
| Kontrola 3/2007 | Dokumentacja przebiegu kontroli ZSP3 Rogów Opolski» |
| Kontrola 4/2007 | Dokumentacja przebiegu kontroli WTZ Krapkowice» |
| Kontrola 5/2007 | Dokumentacja przebiegu kontroli PSP Żywocice» |
| Dokumentacja przebiegu kontroli przeprowadzonej w 2008 roku | |
| Kontrola 1/2008 | Dokumentacja przebiegu kontroli PP1 Krapkowice» |
| Kontrola 2/2008 | Dokumentacja przebiegu kontroli PP2 Krapkowice» |
| Kontrola 3/2008 | Dokumentacja przebiegu kontroli PP2 Krapkowice» |
| Kontrola 4/2008 | Dokumentacja przebiegu kontroli PSP Kórnica» |
| Kontrola 5/2008 | Dokumentacja przebiegu kontroli PSP4 Krapkowice» |
| Kontrola 6/2008 | Dokumentacja przebiegu kontroli PP6 Krapkowice» |
| Kontrola 7/2008 | Dokumentacja przebiegu kontroli MOS Krapkowice» |
| Dokumentacja przebiegu kontroli przeprowadzonej w 2009 roku | |
| AWiK.II-0914-1/09 | Dokumentacja przebiegu kontroli: PP Kórnica» Zakres kontroli: przestrzeganie realizacji procedur wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków. |
| AWiK.II-0914-2/09 | Dokumentacja przebiegu kontroli: PP Żywocice» Zakres kontroli: przestrzeganie realizacji procedur wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków. |
| AWiK.II-0914-3/09 | Dokumentacja przebiegu kontroli: PG 2 Krapkowice» Zakres kontroli: przestrzeganie realizacji procedur wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków. |
| AWiK.II-0914-4/09 | Dokumentacja przebiegu kontroli: PSP1 Krapkowice» Zakres kontroli: przestrzeganie realizacji procedur wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków. |
| AWiK.II-0914-5-09 | Dokumentacja przebiegu kontroli: Przedszkole Publiczne nr 4 w Krapkowicach» Zakres kontroli: przestrzeganie realizacji procedur wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków. |
| AWiK.II-0914-6/09 | Dokumentacja przebiegu kontroli: Przedszkole Publiczne nr 8 w Krapkowicach» Zakres kontroli: przestrzeganie realizacji procedur wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków. |
| AWiK.II-0914-7/09 | Dokumentacja przebiegu kontroli: Środowiskowy Dom Samopomocy w Krapkowicach» Zakres kontroli: przestrzeganie realizacji procedur wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków. |
| AWiK-II-0913-1/09 | Dokumentacja przebiegu kontroli: KS UNIA Krapkowice» Zakres kontroli: rozliczanie dotacji udzielonej w 2008r. Klubowi Sportowemu „UNIA” w Krapkowicach na realizację zadania pn. „Wychowanie młodzieży poprzez sport. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku lokalnym”. |
| AWiK-II-0913-2/09 | Dokumentacja przebiegu kontroli: MKS SUPLES Krapkowice» Zakres kontroli: rozliczanie dotacji udzielonej w 2008r. Miejskiemu Klubowi Sportowemu „SUPLES” w Krapkowicach na realizację zadania pn. „Praca z młodzieżą uzdolnioną sportowo w kierunku zapasów styl wolny”. |
| AWiK.II-0913-3/09 | Dokumentacja przebiegu kontroli: Wydział Budżetowo Finansowy UMiG w Krapkowicach» Zakres kontroli: przestrzeganie realizacji procedur wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków – DZIAŁ 754. |
| Dokumentacja przebiegu kontroli przeprowadzonej w 2010 roku | |
| AWiK.II-0914-1/10
| Dokumentacja przebiegu kontroli: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Rogowie Opolskim» Zakres kontroli: przestrzeganie realizacji procedur wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków. |
| AWiK.II-0914-2/10 | Dokumentacja przebiegu kontroli: Publiczna Szkoła Podstawowa w Żywocicach» Zakres kontroli: przestrzeganie realizacji procedur wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków. |
| Dokumentacja przebiegu kontroli przeprowadzonej w 2011 roku | |
| |
| Dokumentacja przebiegu kontroli przeprowadzonej w 2012 roku | |
| |
| Dokumentacja przebiegu kontroli przeprowadzonej w 2013 roku | |
| |
| Dokumentacja przebiegu kontroli przeprowadzonej w 2014 roku | |
| |
| |
| Dokumentacja przebiegu kontroli przeprowadzonej w 2017 roku | |
| |
| |
| |
| |